产品介绍:
示差折光检测器(Refractive Index Detector,RID)可用于检测在紫外光范围内吸光度不高或没有吸收的化合物,如高分子化合物、聚合物、脂肪烷烃、糖、有机酸和甘油三酸酯等等。在凝胶色谱中RI是必不可少的,尤其是对聚合物分子量分布的测定。
2015年Shodex RI-100系列正式停产,RI-500系列作为替代产品,已经上市,可以与各个公司的HPLC系统联用,极具通用性。
产品特点:
1. 有RI-501(分析型用)、RI-502(制备用)、RI-504(半微量用)3种类型可以选择
2. 具有双重温控装置,令由于周围温度不稳定产生的基线漂移大大减低
3. 采用LAN的通信方式
4. 搭载了保护电磁阀用的安全减压阀
产品对应机型:
RI-501是对应于标准尺寸分析色谱的机种;
RI-502是对应于制备型色谱的机种;
RI-504是对应于半微量型色谱的机种;
这些仪器最大限度的抑制了峰的变宽现象,是最先进的RI检测器。根据使用不同尺寸色谱柱的选择不同的机种,能最大限度的发挥色谱柱的分析能力。请根据您的实际用途选择。
产品参数信息:
种类 | 分析用 | 制备用 | 半微量用 |
型号 | RI-501 | RI-502 | RI-504 |
测试方法 | 折光法 | ||
流通池种类 | 2室型 | ||
折光率范围 | 1.00-1.75 | ||
线性范围 | 600?RIU | 6000?RIU | 600?RIU |
记录仪输出范围 | 0.25-512?RIU | 2.5-5120?RIU | 0.25-512?RIU |
积分仪输出范围 | 128/512?RIU | 1280/5120?RIU | 128/512?RIU |
噪音 | 2.5nRIU(纯水封入,响应时间:1.5sec) | 25nRIU(纯水封入,响应时间:1.5sec) | 5nRIU(纯水封入,响应时间:1.5sec) |
漂移 | 0.2?RIU/H | 2?RIU/H | 0.2?RIU/H |
峰宽(水,1%蔗糖0.5μl直接注入) | 45?L(时间定数1.5sec) | - | 12?L(时间定数1.5sec) |
响应时间 | 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6sec | ||
归零调节 | 全自动归零(光学+计算) | ||
自动归零 | 全自动归零 | ||
积分仪输出 | 0-1V | ||
记录仪输出 | 0-10mV | ||
外部控制 | 零启动/清洗切换 | ||
外部输出 | READY/LEAK/ERROR | ||
流通池容量 | 8?L | 8?L | 2.5?L |
温度范围 | OFF, 30-55度 | ||
使用流速 | 0.2-3mL/min | 1-50mL/min | 0.2-1mL/min |
最大背压 | 50 kPa | ||
死体积 | IN→CELL;60?L | IN→CELL;120?L | IN→CELL;10?L |
IN→OUT;630?L | IN→OUT;540?L | IN→OUT;385?L | |
通信机能 | LAN | ||
电源和耗电量 | AC100-240V+10%,50/60Hz 150VA | ||
尺寸,重量 | 260W× 420D× 165H(mm) 12.5kg | ||
CE Mark | ○ | ||
RoHS | ○ |
北京慧德易致力于创建一个全国领先的产品种类齐全、技术服务领先的色谱耗材平台,欢迎咨询!
北京慧德易科技有限责任公司
咨询电话:010-59812370/1/2/3
服务热线:4008-111-326
公司官网:www.prep-hplc.com
微信公众号:北京慧德易