FlexFire系列液相色谱柱一览表
型号 | FlexFire C18 | FlexFire C18 AQ | FlexFire C8 | FlexFire C1 | FlexFire C30 | FlexFire HILIC |
键合相 | 十八烷基 | 十八烷基 | 辛基 | 三甲基 | 三十烷基 | 硅胶 |
粒径 μm | 1.6,2.6,5 | 1.6,2.6,5 | 1.6,2.6,5 | 1.6,2.6,5 | 1.6,2.6,5 | 1.6,2.6,5 |
比表面积 m2/g | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
孔容 ml/g | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
孔径 Å | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
碳含量 C% | 22 | 8.5 | 12 | 5.5 | 11 | - |
封端 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - |
pH耐受 | 1-11 | 1-9 | 1-11 | 1-10 | 1-10 | 1-7 |
耐受温度 ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
USP | L1 | L1 | L7 | L13 | L62 | L3 |
最大耐压 bar | 1.6μm:1000bar;2.6μm:600bar;5μm:400bar | |||||
大分子分离色谱柱
型号 | FlexFire WP C18 | FlexFire WP C8 | FlexFire WP C4 | FlexFire WP C1 | FlexFire mAb-RP |
键合相 | 十八烷基 | 辛基 | 丁基 | 三甲基 | 丁基 |
粒径 μm | 2.6, 5 | 2.6, 5 | 2.6, 5 | 2.6, 5 | 2.6, 5 |
比表面积 m2/g | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
孔容 ml/g | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 |
孔径 Å | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 |
碳含量 C% | 15 | 7 | 5 | 3 | 1.3 |
封端 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
pH耐受 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
耐受温度 ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
USP | L1 | L7 | L26 | L13 | L26 |
最大耐压 bar | 2.6μm:600bar;5μm:400bar | ||||

